Abbonamento, senza licenza. Lo ospitiamo noi — voi lo usate.
| Funzionalità | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prezzo (abbonamento) | 2.490 €/mese | 6.490 €/mese | su richiesta |
| Utenti | 50 | 250 | 500 |
| Dati | 10 GB | 100 GB | 5 TB |
| Modalità di ricerca | 3 su 12 | Tutte le 12 + auto | Tutte le 12 + auto |
| Multimodalità | Testo + tabelle | Completa | Completa |
| Base vivente + grafo temporale | — | ||
| Rilevamento contraddizioni | — | ||
| Basi di conoscenza (istanze) | 1 | 5 | Illimitate |
| Chiamate API | 10K/mese | 100K/mese | Illimitate |
| SSO / SAML | — | — | |
| Audit trail | — | — | |
| Supporto (SLA) | Email 48 h | Email+chat 12 h | Premium 4 h |
| Self-Hosted disponibile | — | ||
| Air-Gap disponibile | — | — |
Avvio rapido senza investimenti: start-up, PMI e mid-market. Ideale come POC prima del passaggio a Self-Hosted.
Registratevi e ottenete token demo di prova — senza chiamate, senza demo preconfezionate.