Tre modelli di distribuzione: SaaS cloud in abbonamento, Self-Hosted e Air-Gap su licenza. Pagamento annuale −20%, senza costi per query, pilota gratuito per le organizzazioni qualificate.
Ogni piano include tutti i 5 retriever, 12 modalità di ricerca, risposte multimodali e la knowledge base auto-apprendente. La differenza sta nella scala e nella modalità di distribuzione. Prezzi IVA esclusa. Le PMI manifatturiere possono accedere a fondi PNRR.
| Funzionalità | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prezzo (abbonamento) | 2.490 €/mese | 6.490 €/mese | su richiesta |
| Utenti | 50 | 250 | 500 |
| Dati | 10 GB | 100 GB | 5 TB |
| Modalità di ricerca | 3 su 12 | Tutte le 12 + auto | Tutte le 12 + auto |
| Multimodalità | Testo + tabelle | Completa | Completa |
| Base vivente + grafo temporale | — | ||
| Rilevamento contraddizioni | — | ||
| Basi di conoscenza (istanze) | 1 | 5 | Illimitate |
| Chiamate API | 10K/mese | 100K/mese | Illimitate |
| SSO / SAML | — | — | |
| Audit trail | — | — | |
| Supporto (SLA) | Email 48 h | Email+chat 12 h | Premium 4 h |
| Self-Hosted disponibile | — | ||
| Air-Gap disponibile | — | — |
Nessuna tariffazione per query. L'architettura a cascata consente un risparmio dell'85-95 % sui costi dei token. Self-Hosted e Air-Gap sono su licenza — contattateci. Molte PMI possono accedere a fondi PNRR.
Registratevi e ottenete token demo di prova — senza chiamate.